Descripción
COMPOSICIÓN: maíz, proteínas de ave deshidratadas, trigo, gluten de maíz, fibras vegetales, aislado de proteínas vegetales*, hidrolizado de proteínas animales, grasas animales, pulpa de remolacha, levaduras, aceite de pescado, aceite de soja, minerales, fructo-oligosacáridos, semillas e integumentos de psyllium, aceite de borraja.
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 16800 UI, Vitamina D3: 900 UI, E1 (Hierro): 42 mg, E2 (Yodo): 3,2 mg, E4 (Cobre): 6 mg, E5 (Manganeso): 54 mg, E6 (Zinc): 178 mg, E8 (Selenio): 0,07 mg, L-carnitina: 200 mg – Aditivos tecnológicos: Trifosfato pentasódico: 3,5 g – Conservantes – Antioxidantes.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 30% – Aceites y grasas brutos: 13% – Ceniza bruta: 5,2% – Fibras brutas: 6,5%.
*L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada asimilación.
| Tabla de análisis | Cantidad |
| Proteínas brutas | 30 (%) |
| Grasas | 13 (%) |
| Cenizas brutas | 5.2 (%) |
| Almidón | 27 (%) |
| Fibra bruta | 6.5 (%) |
| Humedad | 9.5 (%) |
| Calcio | 0.74 (%) |
| Fósforo | 0.69 (%) |
| Vitamina A | 26000 (UI/kg) |
| Taurina | 1000 (mg/kg) |
| L-carnitina | 200 (mg/kg) |
| Luteína | 5 (mg/kg) |
| Fibras alimentarias | 15.3 (%) |
| Ácido linoleico | 2.58 (%) |
| Ácido araquidónico | 0.06 (%) |
| Ácidos grasos esenciales omega 6 | 2.79 (%) |
| Ácidos grasos esenciales omega 3 | 0.59 (%) |
| Biotina | 2.69 (mg/kg) |
| Vitamina C | 200 (mg/kg) |
| Vitamina E | 600 (mg/kg) |
| EPA/DHA | 0.31 (%) |
| Extracto libre de nitrógeno (ELN) | 35.8 (%) |
| Metionina Cistina | 1.01 (%) |
| Energía metabolizable (calculada según NRC85) | 3408 (kcal/kg) |
| DL-metionina | 0.54 (%) |
| Minerales | Cantidad |
| Magnesio | 0.08 (%) |
| Sodio | 0.4 (%) |
| Hierro | 181 (mg/kg) |
| Manganeso | 69 (mg/kg) |
| Zinc | 218 (mg/kg) |
| Yodo | 3.8 (mg/kg) |
| Selenio | 0.27 (mg/kg) |
| Potasio | 0.6 (%) |
| Cobre | 15 (mg/kg) |
| Cloro | 0.53 (%) |
| Vitaminas | Cantidad |
| Ácido fólico | 9 (mg/kg) |
| Colina | 2000 (mg/kg) |
| Vitamina B1 Tiamina | 3.9 (mg/kg) |
| Vitamina B2 Riboflavina | 3.6 (mg/kg) |
| Vitamina B5 Ácido pantoténico | 32.9 (mg/kg) |
| Vitamina B3 Niacina | 14.1 (mg/kg) |
| Vitamina B6 Piridoxina | 26.1 (mg/kg) |
| Vitamina D3 | 1000 (UI/kg) |
| Vitamina B12 Cianocobalamina | 0.07 (mg/kg) |
| Otros nutrientes | Cantidad |
| Arginina | 1.55 (%) |
| L-lisina | 1.06 (%) |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.