Descripción
Royal Canin Hipoalergénico 14 kg
Las alergias no son sólo cosa de humanos. Muchos perros pueden llegar a desarrollar alergias a algunos componentes alimenticios. Los síntomas pueden ser desde diarrea a un picor excesivo.
Algunos componenetes alimentarios pueden provocar alergias. Las proteinas que se encuentran en vegetales y animales pueden producir alergias.
A veces se puede confundir una alergia con una intolerancia a un alimento algo más dificil de detectar.
INDICACIONES
- Diarrea crónica
- Sobrecrecimiento bacteriano
- Insuficiencia pancreática exocrina
- Enfermedad inflamatoria intestinal (EII)
- Intolerancia alimentaria
- Alergia alimentaria
- Dieta de eliminación
CONTRAINDICACIONES
- Pancreatitis
- Hiperlipidemia
- Antecedentes de episodios de pancreatitis
COMPOSICIÓN
: arroz, hidrolizado de aislado proteico de soja, grasas animales, minerales, hígado de ave hidrolizado, pulpa de remolacha, aceite de soja, fructo-oligosacáridos, aceite de pescado, aceite de borraja, extracto de Rosa de la India (fuente de luteína).
ADITIVOS (por kg)
: Aditivos nutricionales: Vitamina A: 24800 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Hierro): 40 mg, E2 (Yodo): 3 mg, E4 (Cobre): 11 mg, E5 (Manganeso): 53 mg, E6 (Zinc): 202 mg – Conservantes – Antioxidantes.
COMPONENTES ANALÍTICOS
: Proteína bruta: 21% – Aceites y grasas brutos: 19% – Ceniza bruta: 8,4% – Fibras brutas: 1% – Por kg: EPA/DHA: 3,4 g – Ácidos grasos esenciales: 47 g.
| Tabla de análisis | Cantidad |
| Proteínas brutas | 21 (%) |
| Grasas | 19 (%) |
| Cenizas brutas | 8.4 (%) |
| Almidón | 36.6 (%) |
| Fibra bruta | 1 (%) |
| Humedad | 9.5 (%) |
| Calcio | 1.01 (%) |
| Fósforo | 0.8 (%) |
| Vitamina A | 31000 (UI/kg) |
| Taurina | 2100 (mg/kg) |
| Luteína | 5 (mg/kg) |
| Fibras alimentarias | 5.5 (%) |
| Ácido linoleico | 4.07 (%) |
| Ácidos grasos esenciales omega 6 | 4.24 (%) |
| Ácidos grasos esenciales omega 3 | 0.81 (%) |
| Biotina | 3.09 (mg/kg) |
| Vitamina C | 200 (mg/kg) |
| Vitamina E | 600 (mg/kg) |
| EPA/DHA | 0.34 (%) |
| Extracto libre de nitrógeno (ELN) | 41.1 (%) |
| Energía metabolizable (calculada según NRC85) | 3788.5 (kcal/kg) |
| DL-metionina | 1.03 (%) |
| Energía metabolizable (medida) | 4025 (kcal/kg) |
| Minerales | Cantidad |
| Hierro | 184 (mg/kg) |
| Manganeso | 68 (mg/kg) |
| Zinc | 245 (mg/kg) |
| Yodo | 2.8 (mg/kg) |
| Potasio | 1 (%) |
| Cobre | 15 (mg/kg) |
| Vitaminas | Cantidad |
| Ácido fólico | 13.7 (mg/kg) |
| Colina | 2100 (mg/kg) |
| Vitamina B1 Tiamina | 27.2 (mg/kg) |
| Vitamina B2 Riboflavina | 49 (mg/kg) |
| Vitamina B5 Ácido pantoténico | 146.1 (mg/kg) |
| Vitamina B3 Niacina | 485 (mg/kg) |
| Vitamina B6 Piridoxina | 76.2 (mg/kg) |
| Vitamina D3 | 800 (UI/kg) |
| Otros nutrientes | Cantidad |
| Arginina | 1.52 (%) |
| L-lisina | 1.17 (%) |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.