Descripción
Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo. Utilizar URINARY S/O Small Dog menos de 10 kg, de 5 a 12 semanas para la disolución de cálculos de fosfato inorgánico y hasta 6 meses para reducir la reaparición de cálculos de fosfato inorgánico.
INDICACIONES
- Urolitiasis por estruvita y oxalato cálcico
- Disolución de los cálculos de estruvita
- Cistitis bacteriana
CONTRAINDICACIONES
- Gestación
- Lactancia
- Pancreatitis
- Hiperlipidemia
- Insuficiencia cardíaca
- Tratamiento con medicamentos acidificantes de la orina
- Crecimiento
- Insuficiencia renal crónica, acidosis metabólica
COMPOSICIÓN: arroz, harina de maíz, proteínas de ave deshidratadas, grasas animales, gluten de maíz, hidrolizado de proteínas animales, minerales, fibras vegetales, gluten de trigo*, huevo deshidratado, aceite de soja, aceite de pescado, fructo-oligosacáridos, extracto de Rosa de la India (fuente de luteína).
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 11500 UI, Vitamina D3: 1000 UI, E1 (Hierro): 46 mg, E2 (Yodo): 3,5 mg, E4 (Cobre): 10 mg, E5 (Manganeso): 59 mg, E6 (Zinc): 195 mg, E8 (Selenio): 0,06 mg – Aditivos tecnológicos: Trifosfato pentasódico: 3 g – Conservantes – Antioxidantes.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 20% – Aceites y grasas brutos: 17% – Ceniza bruta: 7,2% – Fibras brutas: 2,2% – Azufre: 0,23% – Calcio: 0,7% – Fósforo: 0,7% – Sodio: 1,2% – Potasio: 0,8% – Magnesio: 0,05% – Cloruro: 1,91% – Sustancia de acidificación de la orina: sulfato de calcio: 0,7%, DL-metionina.
*L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada asimilación.
| Tabla de análisis | Cantidad |
| Proteínas brutas | 20 (%) |
| Grasas | 17 (%) |
| Cenizas brutas | 7.2 (%) |
| Almidón | 40.6 (%) |
| Fibra bruta | 2.2 (%) |
| Humedad | 9.5 (%) |
| Calcio | 0.7 (%) |
| Fósforo | 0.7 (%) |
| Vitamina A | 21000 (UI/kg) |
| Taurina | 0.21 (mg/kg) |
| Luteína | 5 (mg/kg) |
| Fibras alimentarias | 5.7 (%) |
| Ácido linoleico | 3.3 (%) |
| Ácido araquidónico | 0.08 (%) |
| Ácidos grasos esenciales omega 6 | 3.47 (%) |
| Ácidos grasos esenciales omega 3 | 0.54 (%) |
| Biotina | 1.1 (mg/kg) |
| Vitamina E | 100 (mg/kg) |
| EPA/DHA | 0.21 (%) |
| Extracto libre de nitrógeno (ELN) | 44.1 (%) |
| Metionina Cistina | 1.25 (%) |
| Energía metabolizable (calculada según NRC85) | 3688.5 (kcal/kg) |
| DL-metionina | 0.93 (%) |
| Energía metabolizable (medida) | 3930 (kcal/kg) |
| Energía metabolizable (calculada según NRC2006) | 3859 (kcal/kg) |
| Minerales | Cantidad |
| Magnesio | 0.05 (%) |
| Sodio | 1.2 (%) |
| Hierro | 139 (mg/kg) |
| Manganeso | 69 (mg/kg) |
| Zinc | 223 (mg/kg) |
| Yodo | 3.5 (mg/kg) |
| Selenio | 0.11 (mg/kg) |
| Potasio | 0.8 (%) |
| Cobre | 15 (mg/kg) |
| Cloro | 1.91 (%) |
| Vitaminas | Cantidad |
| Ácido fólico | 0.9 (mg/kg) |
| Colina | 1600 (mg/kg) |
| Vitamina B1 Tiamina | 4.2 (mg/kg) |
| Vitamina B2 Riboflavina | 3.9 (mg/kg) |
| Vitamina B5 Ácido pantoténico | 25.7 (mg/kg) |
| Vitamina B3 Niacina | 15.2 (mg/kg) |
| Vitamina B6 Piridoxina | 8.3 (mg/kg) |
| Vitamina D3 | 1000 (UI/kg) |
| Vitamina B12 Cianocobalamina | 0.07 (mg/kg) |
| Otros nutrientes | Cantidad |
| Arginina | 1.15 (%) |
| L-lisina | 0.93 (%) |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.